Pris, rekkevidde og størrelsen i bagasjerommet, kommer høyt opp på listen over ting elbilkjøpere er interessert i å vite mye om.
At økonomi er viktig, kommer ikke som en overraskelse. Ifølge en undersøkelse gjort for Norges Automobil-Forbund (NAF), sier 46 prosent at kostnadene er viktigst, deretter kommer driftskostnader, som veier tungt på totalkostnadene.
Interessant nok kommer kjøreglede høyt opp over egenskaper bilkjøpere verdsetter, tett fulgt av plass og bagasjeplass på 38 prosent.
Mange elbiler kan ikke trekke henger

For elbileierne er rekkevidde og lading minst like viktig, men også her er bilkjøperne opptatt av bagasjeplass og hvor mye hengervekt bilen kan trekke. Hvis den i det hele tatt kan leveres med hengerfeste.
Mange av elbilene kan nemlig ikke trekke henger, og flere av elbilene som kan leveres med hengerfeste, kan ta så lav vekt at man bare kan bruke hengerfestet til sykkel- eller skistativ.

Noen, men slett ikke alle elbiler, har mulighet for taklast. Måkevingedørene på Tesla Model X, gjør det ikke mulig å montere takboks eller takstativer, men til gjengjeld kan den trekke godt over 2 tonn.
Vekt øker forbruket
Det er godt kjent blant bileiere at takboks og campingvogn, øker forbruket. Økt vekt og luftmotstand har samme virkning på elbiler, og her straffes man hardt når farten øker med takboks på taket.
I en test gjort av Norsk Elbilforening, fant de ut at forskjellen med og uten takboks, kunne øke forbruket med over 12 prosent i 110 km/t.

Forbruket øker også med last, og en full bil med fullstappet bagasjerom og fem ombord, vil redusere rekkevidden merkbart, særlig hvis man kjører fortere enn 70-80 km/t. Da øker nemlig luftmotstanden betydelig for hver økte 10 km/t.
Derfor er det smart å huske på at selv om man velger en bil med stort bagasjerom, så må man ikke overstige bilens tillatte totalvekt. Altså summen av bil, passasjerer og last.
Tabell: Bagasjevolum, hengervekt og taklast på alle elbiler

Skal man i tillegg trekke henger eller campingvogn, er det ekstra viktig å være bevisst på totalvekten for hele ekvipasjen. For da må man ha førerkort for en høyere vektklasse, som inneholder førerrett for bil med henger.

Men det er en helt annen guide. Her har vi samlet de fleste nye elbiler i en tabell, hvor man enkelt kan finne tillatt hengervekt, og hvor mye taklast bilen kan ta.
Tabellen oppdateres fortløpende.
Bagasjevolum l | Hengervekt kg | Taklast kg | Nyttelast kg | |
---|---|---|---|---|
Audi e-tron | 660-1725 | 1800 | 75 | 492 |
Audi e-tron Sportback | 615-1655 | 1800 | 75 | 492 |
Audi Q4 e-tron | 520-1490 | 1000 | 75 | |
Audi Q4 e-tron Sportback | 535-1460 | 1000 | 75 | |
Audi e-tron GT | 405 | 0 | 75 | |
BMW i3 | 260-1100 | 0 | - | |
BMW i4 | 470-1290 | 1600 | 75 | 480 |
BMW iX3 | 510-1560 | 750 | 100 | |
BMW iX | 500 | 2500 | - | |
BYD Tang | 627 | 1500 | 75 | |
Citroën e-C4 | 380 | 0 | 75 | |
Citroën e-SpaceTourer | 989-1384 | 1000 | - | |
Cupra Born | 385 | 0 | - | |
DS 3 Crossback | 350-1050 | 0 | - | |
Fiat 500 Electric | 185-550 | 0 | - | |
Fiat e-Ducato | 419 | 0 | - | |
Ford Mustang Mach-E | 402-1420 | 750 | 0 | 397 |
Honda e | 171-857 | 0 | - | |
Hongqi E-HS9 | 438-1814 | 1500 | - | |
Hyundai Ioniq EV | 350-1410 | 0 | - | 385 |
Hyundai Ioniq 5 | 531-1591 | 1600 | - | 445 |
Hyundai Kona Electric | 332-1114 | 300 | 80 | 420 |
Jaguar i-Pace | 505-1163 | 750 | - | 462 |
Kia e-Soul | 315-1339 | 300 | 100 | 357 |
Kia e-Niro | 451-1405 | 200 | 100 | 418 |
Kia EV6 | 520-1300 | 1600 | - | |
Lexus UX | 367 | 0 | - | |
Maxus EV80 | - | 1250 | - | |
Maxus Euinoq EV | 603-1800 | 400 | - | 466 |
Mazda MX-30 | 341-1171 | 0 | - | |
Mercedes-Benz EQA | 340-1320 | 750 | 75 | 439 |
Mercedes-Benz EQB 7 s | 496-1710 | 0 | 75 | |
Mercedes-Benz EQC | 500-1460 | 1800 | 75 | 445 |
Mercedes-Benz eVito | 694-929 | - | - | |
Mercedes-Benz EQV | 1030-4630 | - | - | |
MG ZS EV | 75 | 373 | ||
Mini Cooper SE | 211-731 | 0 | - | |
Mitsubishi i-MiEV | 235-860 | 0 | - | |
NIO ES8 7 s | 310-1861 | 1500 | 0 | 574 |
Nissan Ariya E-4ORCE 87 | 415 | 1500 | - | |
Nissan Leaf | 435 | 0 | - | 309 |
Nissan e-NV200 5 s | 1190-3100 | 150 | 100 | 461 |
Opel Corsa-e | 267-1042 | 0 | - | |
Opel Mokka-e | 310-1060 | 0 | - | |
Opel Zafira e-Life | 980-1500 | 1000 | - | |
Peugeot e-208 | 265-1106 | 0 | - | 388 |
Peugeot e-2008 | 434-1467 | 0 | - | 480 |
Peugeot e-Traveller L2 | 603-1800 | 1000 | - | |
Peugeot e-Traveller L3 | 989-1950 | 1000 | - | |
Polestar 2 | 405-1095 | 1500 | 75 | 375 |
Porsche Taycan | 407-488 | 0 | 75 | 485 |
Porsche Taycan Cross Turismo | 430-1196 | 0 | 75 | |
Renault Twizy | 40 | 0 | - | |
Renault Zoe | 338-1225 | 0 | - | 411 |
Seat Mii Electric | 250-923 | 0 | - | |
Skoda Citigoe iV | 250-923 | 0 | - | |
Skoda Enyaq iV80X | 585-1710 | 1200 | 75 | 511 |
Tesla Model 3 | 425 | 1000 | 68 | 304 |
Tesla Model Y | 425-1900 | 1600 | 75 | 560 |
Tesla Model S | 793-1795 | 750 | 75 | 329 |
Tesla Model X 7 s | 2577 | 2268 | - | 471 |
Toyota Proace Verso | 989-1950 | 1000 | - | |
VW e-up! | 250-923 | 0 | - | |
VW iD.3 | 385 | 75 | - | 346 |
VW iD.4 | 543-1575 | 1000 | 75 | 514 |
VW iD4 GTX | 543-1575 | 1200 | 75 | 514 |
Volvo XC40 Recharge | 413-1342 | 1800 | 75 | 415 |
Volvo C40 Recharge | 413-1342 | 1800 | 75 | |
XPeng P7 | 440 | 0 | - | |
XPeng G3 | 380-760 | 0 | 75 | 375 |
Vil du lese hele artikkelen? Bli abonnent. Allerede abonnent? Logg inn
Med LB+ får du tilgang til ALT innhold på lydogbilde.no
-
LB+ Home Måned59 kr/mnd
-
LB+ Home 12 mnd54,16 kr/mnd
Våre L&B abonnement finner du her.