High-End 2026: Dette er kanskje årets heftigste lyd, det er i alle fall high-end messens heftigste lyd, og det sier ikke lite. JBL lanserte en ny flaggskipserie på fjorårets high-end messe i München, Summit-serien, og nå får serien to nye modeller: Summit K2 og Summit Everest.
Summit Everest er rett og slett utviklet fra grunnen av, selv om konseptene er det samme som på forgjengeren.
Her snakker vi 3,5-veis høyttaler med to 38 cm(15″) basselementer, bygget med JBLs trelags membran – Hybrid Carbon Cellulose Composite Cone (HC4), to 25 cm(10″) mellomtone/basselementer, og et nytt tre-i-ett hornsystem.
JBL har utviklet et horn med tre 50 mm JBL D2820 elementer i et oppsett med dobbel membran, og doble kompresjon-drivere, som munner ut i en svær hornlading støpt i Sonoglass.
Det deles på 270, 550 og 850 Hz, og delefilteret er et symmetrisk 3. og 4. ordens filter. JBL sier at Summit Everest klarer 18 Hz ved -10 dB, og det tror jeg på. For maken til trøkk, og klarhet har jeg sjelden hørt. Med høyttalerne koblet til Mark Levinson elektronikk, var lydbildet fjellstøtt og klokkeklart, med et basstrykk man kunne revet hus med.

Den mindre Summit K2, er en halv Everest, og den er satt sammen av de samme elementene som Everest bruker. Den bruker det samme 15-tommers basselementet som Everest, den samme 10-tommers mellomtonen, men et mindre JBL D2820 element med 38 mm store membraner. Prinsippet med tre drivere i ett horn, er det samme.
Summit K2 deler mellom elementene på 270 og 1080 Hz, og klarer 18.2 Hz ved -10 dB, eller 24.6 Hz ved -6 dB.

| Spesifikasjoner | ||
|---|---|---|
| Type | 3,5-veis referansegulvhøyttaler med doble 15-tommers basselementer | 3-veis referansegulvhøyttaler med ett 15-tommers basselement |
| Diskanthorn | HDI™ Sonoglass® akustisk horn | HDI™ Sonoglass® akustisk horn |
| Diskantelement | Trippel D2820 med doble 2″ (50 mm) Teonex® ringmembraner, doble D2-kompresjonsdrivere koblet til HDI-horn | Trippel D2815 med doble 1,5″ (38 mm) Teonex® ringmembraner, doble D2-kompresjonsdrivere koblet til HDI-horn |
| Mellombasselement | 2 × JMW250SC 10″ (250 mm) HC4-koner | 1 × JMW250SC 10″ (250 mm) HC4-koner |
| Basselement | 2 × JW380SC 15″ (380 mm) HC4-koner | 1 × JW380SC 15″ (380 mm) HC4-koner |
| Anbefalt forsterkereffekt (RMS) | 25–1200 W | 25–600 W |
| Frekvensrespons (-6 dB) | 20 Hz – 23 kHz | 24,6 Hz – 23,5 kHz |
| Frekvensrespons (-10 dB) | 18 Hz – 23,25 kHz | 18,2 Hz – 26,5 kHz |
| Følsomhet (2,83 V/1 m) | 96 dB | 92 dB |
| Maksimalt lydtrykk (SPL) | 126 dB | 118,8 dB |
| Akustisk senterhøyde | 1067 mm | 1005 mm |
| Impedans (nominell/minimum) | 4 Ω / 2,7 Ω | 4 Ω / 3,27 Ω (ved 86,8 Hz) |
| Delefrekvenser | 270 Hz, 550 Hz, 850 Hz | 270 Hz, 1080 Hz |
| Delefilter | Full MultiCap, akustisk symmetrisk 3. og 4. ordens 3,5-veis | Full MultiCap, akustisk symmetrisk 3. og 4. ordens 3-veis |
| Intern kabling | OCC forsølvet oksygenfritt kobber | OCC forsølvet oksygenfritt kobber |
| Tilkoblingsmuligheter | Tri-amp / Tri-wire, 3 par terminaler | Tri-amp / Tri-wire, 3 par terminaler |
| Tilkoblingstype | Rhodium- og sølvbelagte terminaler med ren kobberkjerne | Rhodium- og sølvbelagte terminaler med ren kobberkjerne |
| Kabinettype | Buede, internt avstivede og dempede vegger i konstruert treverk med flerlags innvendig demping | Buede, internt avstivede og dempede vegger i konstruert treverk med flerlags innvendig demping |
| Kabinettavstemming | Doble bakovervendte bassrefleksporter | Doble bakovervendte bassrefleksporter |
| Utførelser | Svart høyglans (BG) eller Macassar ibenholt høyglans (EG) | Svart høyglans (BG) eller Macassar ibenholt høyglans (EG) |
| Mål med grill (H × B × D) | 1443 × 992 × 694,5 mm | 1280 × 635 × 458,7 mm |
| Nettovekt | 237,2 kg | 108,4 kg |
| Emballasjemål (H × B × D) | 1836 × 1200 × 1200 mm | 1520 × 900 × 950 mm |
| Fraktvekt | 490 kg | 206 kg |


